협력사 안전 지원
| 개요 | 협력사 안전 지원 |
|---|---|
| 담당자 | 동반성장추진팀 정명수 책임 |
| 문의 | 031-369-9708 |
| 이메일 | 139892@hyundai-transys.com |
프로그램 소개
협력사 안전점검/안전교육 연간 계획을 안내드립니다.
일정 및 내용은 추후 진행 시 변경될 수 있습니다.
일정 및 내용은 추후 진행 시 변경될 수 있습니다.
| 구 분 | 항 목 | 세부내용 | 대 상 | 일 정 |
|---|---|---|---|---|
| 안전점검 | 사외자산 보유협력사 안전점검 | 기계장치 보유 협력사 점검 실시 | 14사 | 1~3월 |
| - 당사 안전기획팀 합동 출장점검 추진 | ||||
| 안전점검 컨설팅 추진 | 전문기관(KAP) 업무협력을 통한 안전컨설팅 추진 | 2사 | 3~8월 | |
| - 안전/보건 관리실태 점검 및 안전법규 대응방안 제시 | ||||
| 협력사 소방/안전 방문 점검 | 협력사 방문점검 고도화 추진 | 32사 | 6월 | |
| - 협력사 안전등급(A~D) 부여 | 11월 | |||
| 하절기 협력사 자체 안전점검 | 집중호우 대비 시설물 점검, 비상대응 매뉴얼 구축 | 179사 | 8월 | |
| - 당사 운영구도 및 사외자산(기계장치) 보유 협력사 추가 점검 | ||||
| 협력사 외부 전문기관 위탁 안전점검 | 화재 위험요소 (피난설비 관리상태 등) 점검 | 179사 | 12월 | |
| - 당사 운영구도 및 사외자산(기계장치) 보유 협력사 추가 점검 | ||||
| 안전교육 | 중대재해처벌법 교육 실시 | 협력사 경영층 및 실무자 대상 교육 시행 | 100명 | 2~4월 |
| - 당사 거래 1차 협력사 대상 | ||||
| ① 경영층 대상 지역별 교육 시행 (영남권 1회/경기권 1회) | ||||
| ② 실무자 대상 추가 교육 시행 | ||||
| 안전관리 사례집 배포 | 업종별 (프레스, 주조 등) 사례집 제작 및 배포 | 150사 | 3월 | |
| - 당사 거래 1, 2차 협력사 대상 | ||||
| 협력사 소방/안전 교육 실시 | 안전관리 사례 및 가이드 교육 | 195명 | 3~4월 | |
| - 당사 거래 1, 2차 협력사 대상 | ||||
| 글로벌상생협력센터(GPC) 교육 실시 | 글로벌상생협력센터(GPC) 활용 안전교육 의무수강 실시 | 100명 | 3~5월 | |
| - 당사 거래 1차 협력사 대상 | ||||
| - 산업안전/환경교육, 협력사 안전관리 우수사례 | ||||
| 협력사 안전체험 교육 추진 | 그룹사 업무협약을 통한 협력사 안전체험 교육 기회 제공 | 60명 | 7월 | |
| - 현대제철 (안전문화관), 현대건설 (안전문화체험관) |